| Cumeeira no Perfil da Telha | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| Modelo da Telha | Dimensões (mm) | Ângulo (º) | |
| A | Comprimento (Útil) | α | |
| Ondulada 17 | 300 | 980 | ≥ 160 |
| Trapézio 25 | 300 | 1020 | ≥ 160 |
| Trapézio 35 | 300 | 1050 | ≥ 160 |
| Trapézio 40/980 | 300 | 980 | ≥ 165 |
| Trapézio 40/1020 | 300 | 1020 | ≥ 165 |
| Trapézio 100 | 300 | 950 | ≥ 165 |
| Cumeeira Lisa Dentada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
| Modelo da Telha | Dimensões (mm) | Ângulo (º) | ||||
| A | B | Comprimento | Comprimento (Útil) | α | β | |
| Trapézio 25 | 275 | 25 | 1200 | 1020 | Conforme Projeto | 115 |
| Trapézio 35 | 265 | 35 | 1200 | 1050 | Conforme Projeto | 115 |
| Trapézio 40/980 | 260 | 40 | 1200 | 980 | Conforme Projeto | 115 |
| Trapézio 40/1020 | 260 | 40 | 1200 | 1020 | Conforme Projeto | 115 |
| Trapézio 100 | 200 | 100 | 1200 | 950 | Conforme Projeto | 115 |
| Cumeeira Lisa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| Modelo da Telha | Dimensões (mm) | Ângulo (º) | |||
| A | B | Comprimento | α | β | |
| Ondulada 17 | 280 | 20 | até 6000 | Conforme Projeto | 165 |
| Trapézio 25 | 280 | 20 | até 6000 | Conforme Projeto | 165 |
| Trapézio 35 | 280 | 20 | até 6000 | Conforme Projeto | 165 |
| Trapézio 40/980 | 280 | 20 | até 6000 | Conforme Projeto | 165 |
| Trapézio 40/1020 | 280 | 20 | até 6000 | Conforme Projeto | 165 |
| Trapézio 100 | 280 | 20 | até 6000 | Conforme Projeto | 165 |
| Cumeeira Shed Dentada | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
| Modelo da Telha | Dimensões (mm) | Ângulo (º) | |||||||
| A | B | C | D | Comprimento | Comprimento (útil) | α | β | Ƴ | |
| Trapézio 25 | 375 | 180 | 20 | 25 | 1200 | 1020 | Conforme Projeto | 135 | 115 |
| Trapézio 35 | 365 | 180 | 20 | 35 | 1200 | 1050 | Conforme Projeto | 135 | 115 |
| Trapézio 40/980 | 360 | 180 | 20 | 40 | 1200 | 980 | Conforme Projeto | 135 | 115 |
| Trapézio 40/1020 | 360 | 180 | 20 | 40 | 1200 | 1020 | Conforme Projeto | 135 | 115 |
| Trapézio 100 | 300 | 180 | 20 | 100 | 1200 | 950 | Conforme Projeto | 135 | 115 |
| Cumeeira Shed Lisa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Modelo da Telha | Dimensões (mm) | Ângulo (º) | |||||
| A | B | C | Comprimento | α | β | Ƴ | |
| Ondulada 17 | 380 | 180 | 20 | até 6000 | Conforme Projeto | 165 | 135 |
| Trapézio 25 | 380 | 180 | 20 | até 6000 | Conforme Projeto | 165 | 135 |
| Trapézio 35 | 380 | 180 | 20 | até 6000 | Conforme Projeto | 165 | 135 |
| Trapézio 40/980 | 380 | 180 | 20 | até 6000 | Conforme Projeto | 165 | 135 |
| Trapézio 40/1020 | 380 | 180 | 20 | até 6000 | Conforme Projeto | 165 | 135 |
| Trapézio 100 | 380 | 180 | 20 | até 6000 | Conforme Projeto | 165 | 135 |
| Rufo de Topo Dentado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Modelo da Telha | Dimensões (mm) | Ângulo (º) | |||||
| A | B | C | Comprimento | Comprimento (útil) | α | β | |
| Trapézio 25 | 275 | 200 | 25 | 1200 | 1020 | Conforme Projeto | 115 |
| Trapézio 35 | 265 | 200 | 35 | 1200 | 1050 | Conforme Projeto | 115 |
| Trapézio 40/980 | 260 | 200 | 40 | 1200 | 980 | Conforme Projeto | 115 |
| Trapézio 40/1020 | 260 | 200 | 40 | 1200 | 1020 | Conforme Projeto | 115 |
| Trapézio 100 | 200 | 200 | 100 | 1200 | 950 | Conforme Projeto | 115 |
| Rufo de Topo Liso | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
| Modelo da Telha | Dimensões (mm) | Ângulo (º) | ||||
| A | B | C | Comprimento | α | β | |
| Ondulada 17 | 200 | 180 | 20 | até 6000 | Conforme Projeto | 165 |
| Trapézio 25 | 200 | 180 | 20 | até 6000 | Conforme Projeto | 165 |
| Trapézio 35 | 200 | 180 | 20 | até 6000 | Conforme Projeto | 165 |
| Trapézio 40/980 | 200 | 180 | 20 | até 6000 | Conforme Projeto | 165 |
| Trapézio 40/1020 | 200 | 180 | 20 | até 6000 | Conforme Projeto | 165 |
| Trapézio 100 | 200 | 180 | 20 | até 6000 | Conforme Projeto | 165 |
| Rufo Pingadeira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
| Modelo da Telha | Dimensões (mm) | Ângulo (º) | ||||
| A | B | C | Comprimento | α | β | |
| Ondulada 17 | 20 | 160 | 20 | até 6000 | 93 | 135 |
| Trapézio 25 | 30 | 150 | 20 | até 6000 | 93 | 135 |
| Trapézio 35 | 40 | 140 | 20 | até 6000 | 93 | 135 |
| Trapézio 40/980 | 45 | 135 | 20 | até 6000 | 93 | 135 |
| Trapézio 40/1020 | 45 | 135 | 20 | até 6000 | 93 | 135 |
| Trapézio 100 | 105 | 125 | 20 | até 6000 | 93 | 135 |
| Rufo Pingadeira p/ Calha | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| Dimensões (mm) | Ângulo (º) | ||||
| A | B | C | Comprimento | α | β |
| 160 | 220 | 20 | até 6000 | Conforme Projeto | 135 |
| Rufo Chapéu Liso | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Dimensões (mm) | Ângulo (º) | ||||||
| A | B | C | D | Comprimento | α | β | Ƴ |
| 180 | 150 | 20 | Conforme Projeto | até 6000 | 85 | 95 | 135 |
| Rufo Lateral Superior | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
| Dimensões (mm) | Ângulo (º) | |||||
| A | B | C | Comprimento | α | β | Ƴ |
| 210 | 150 | 20 | até 6000 | 90 | 165 | 135 |
| Rufo Lateral Inferior | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| Dimensões (mm) | Ângulo (º) | ||||
| A | B | C | Comprimento | α | β |
| 200 | 180 | 20 | até 6000 | 90 | 165 |
| Canto Interno Liso | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| Dimensões (mm) | Ângulo (º) | |||
| A | B | Comprimento | α | β |
| 180 | 20 | até 6000 | 90 | 165 |
| Canto Externo Liso | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| Dimensões (mm) | Ângulo (º) | |||
| A | B | Comprimento | α | β |
| 180 | 20 | até 6000 | 90 | 165 |
| Requadro Lateral | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
| Modelo da Telha | Dimensões (mm) | Ângulo (º) | ||||
| A | B | C | D | Comprimento | α | |
| Ondulada 17 | 180 | 19 | 20 | 21 | até 6000 | 165 |
| Trapézio 25 | 180 | 27 | 20 | 23 | até 6000 | 165 |
| Trapézio 35 | 180 | 37 | 20 | 33 | até 6000 | 165 |
| Trapézio 40/980 | 180 | 42 | 20 | 38 | até 6000 | 165 |
| Trapézio 40/1020 | 180 | 42 | 20 | 38 | até 6000 | 165 |
| Trapézio 100 | 180 | 102 | 20 | 98 | até 6000 | 165 |
| Rufo Frontal de Acabamento | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| Modelo da Telha | Dimensões (mm) | |||
| A | B | C | Comprimento | |
| Ondulada 17 | 17 | 30 | 50 | 1200 |
| Trapézio 25 | 25 | 30 | 50 | 1200 |
| Trapézio 35 | 35 | 30 | 50 | 1200 |
| Trapézio 40 | 40 | 30 | 50 | 1200 |
| Trapézio 100 | 100 | 30 | 50 | 1200 |
| * Medida B baseada no EPS/PU de 30 mm, podendo variar conforme a espessura do preenchimento (30/40/50 mm) | ||||
| Arremate Superior Dentado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| Modelo da Telha | Dimensões (mm) | ||||
| A | B | C | D | Comprimento | |
| Ondulada 17 | 20 | 50 | 200 | 25 | 1000 |
| Trapézio 25 | 20 | 60 | 200 | 35 | 1000 |
| Trapézio 35 | 20 | 70 | 200 | 45 | 1000 |
| Trapézio 40 | 20 | 75 | 200 | 55 | 1000 |
| * Medida B baseada no EPS/PU de 30 mm, podendo variar conforme a espessura do preenchimento (30/40/50 mm) | |||||